| 델 | 규격 | 재질 | 허용하중 (kg/4PCS)  | ||||||
| L1 | L | H1 | H | B | A | 볼트/너트 | 패드 | ||
| SPFR-16 | 50 | 84 | 22.5 | 11 | Ø80 | M16x2.0 | Stainless Steel | Stainless Steel & N.B.R  | 800 | 
| 80 | 114 | ||||||||
| 100 | 134 | ||||||||
| 130 | 164 | ||||||||
| 150 | 184 | ||||||||
| 180 | 214 | ||||||||
| 200 | 234 | ||||||||
| SPFR-20 | 100 | 136 | 14 | M20x2.5 | 1000 | ||||
| 130 | 166 | ||||||||
| 150 | 186 | ||||||||
| 180 | 216 | ||||||||
| 200 | 236 | ||||||||
| Meterial | Surface Treatment | 
| Stainless Steel | Polishing | 
