| 모델 | 규격 | 재질 | 허용하중 (kg/4PCS)  | ||||||
| L1 | L | H1 | H | B | A | 볼트/너트 | 패드 | ||
| SPF-16 | 50 | 79 | 17 | 11 | Ø74 | M16x2.0 | Stainless Steel | Stainless Steel | 800 | 
| 80 | 109 | ||||||||
| 100 | 129 | ||||||||
| 130 | 159 | ||||||||
| 150 | 179 | ||||||||
| 180 | 209 | ||||||||
| 200 | 229 | ||||||||
| SPF-20 | 100 | 131 | 14 | M20x2.5 | 1000 | ||||
| 130 | 161 | ||||||||
| 150 | 181 | ||||||||
| 180 | 211 | ||||||||
| 200 | 231 | ||||||||
 
| Meterial | Surface Treatment | 
| Stainless Steel | Polishing | 
