| Model | Dimension | Material | Load Capacity (kg/4PCS)  | ||||||
| L1 | L | H1 | H | B | A | Bolt/Nut | Pad | ||
| FR-10 | 60 | 92.5 | 24.5 | 8 | Ø55 | M10x1.5 | Carbon Steel | Forged Steel & NBR | 1000 | 
| 100 | 132.5 | ||||||||
| FR-12 | 60 | 93.5 | 9 | M12x1.75 | 1500 | ||||
| 90 | 123.5 | ||||||||
| 120 | 153.5 | ||||||||
| 150 | 183.5 | ||||||||
| FR-16 | 50 | 96 | 35 | 11 | Ø80 | M16x2.0 | Carbon Steel | Forged Steel & NBR | 2000 | 
| 80 | 126 | ||||||||
| 100 | 146 | ||||||||
| 130 | 176 | ||||||||
| 150 | 196 | ||||||||
| 180 | 226 | ||||||||
| 200 | 246 | ||||||||
| FR-20 | 100 | 149 | 14 | M20x2.5 | 3000 | ||||
| 130 | 179 | ||||||||
| 150 | 199 | ||||||||
| 180 | 229 | ||||||||
| 200 | 249 | ||||||||
| FR-24 | 150 | 201 | 16 | M24x3.0 | Carbon Steel | Forged Steel & NBR | 4000 | ||
| 200 | 251 | ||||||||
| Meterial | Surface Treatment | 
| Carbon & Forged Steel | Ni Plated | 
